Höst och jubileumsmötet i Barkarbyfabriken 2002
Deltagarlista:
| M E D L E M | | GÄST |
| Alered | Käthe | Henry |
| Andersson | Edith | |
| Andersson | Dag | Anna-Greta |
| Andersson | Ulla | Louise Johansson |
| Andersson | Sören | |
| Andersson | Anita | |
| Andersson | Karl-Erik | |
| Arleij | Marianne | |
| Berggren | Thord | Kerstin |
| Berglind | Agneta | |
| Berglund | Svante | |
| Bergström | Jan-Ola | Christina |
| Bergström | Rosemarie | |
| Billström | Lars | |
| Blixt | Birgit | Karl-Axel |
| Blom | Karl-Gösta | Annie Nordén |
| Blom | Kerstin | |
| Boman | Jan | |
| Borglund | Roland | Lotta |
| Bruno | Carl Axel | Edit Farkas |
| Brännström | Berith | |
| Brännström | Bo | |
| Bäckman | Göran | Karin |
| Callheim | Ebbe | |
| Carlsson | Eivor | |
| Carlsson | Owe | Margareta |
| Carlsson | Kerstin | |
| Christiansen | Gunner | |
| Clausson | Leif | Erna Backlund |
| Dagergren | Ingegerd | |
| Dahlberg | Uno | May Britt |
| Derelid | Ronny | |
| Deurell | Anders | |
| Dohlon | Kerstin | Lennart |
| Eckert | Agneta | Mats Söderblom |
| Ek | Thommy | |
| Ekfeldt | Sune | Britt Ekfeldt |
| Eklund | Leif | Eva |
| Eriksson | Stig Martin | |
| Eriksson | Inger | |
| Estréus | Einar | Monica |
| | |
| Forsberg | Hans | Tuula |
| Forsberg | Lars | |
| Forselius | Lennart | Christina |
| Fyrestam | Sven Ove | |
| Gadd | Marie | Björn |
| Grahn | Olle | Solweig |
| Grimståhl | Leif | Solbritt |
| Grönqvist | Heleena | Timo Kanerva |
| Gustafsson | Roger | Sonja |
| Gustafsson | Bengt | Eva |
| Gyllfors | Ann-Karin | |
| Hagmansson | Olle | Carina |
| Hansson | Gert | |
| Hansson | Bo | |
| Hansson | Gunnar | |
| Hasselqvist | Gun | |
| Havstål | Olavi | Marianne |
| Hedberg | Leif | Monica |
| Hedin | Allan | Margaretha |
| Hedlund | Svea | Cecilia Nielsen |
| Hedström | Anita | |
| Henriksson | Maud | |
| Hjertén | Jan | Inger |
| Holmberg | Alexander | |
| Hyensjö | Bengt | Hjördis |
| Hörnkvist | Folke | Margareta |
| Ingelsson | Assar | |
| Insulander | Lena | Björn |
| Jakobsson | Kaj | |
| Jardvall | Bo | |
| Johansson | Helge | |
| Johansson | Karl-Evert | Villy Karlsson |
| Johansson | Bertil | |
| Jonasson | Eva-Britt | |
| Jonsson | Åke | Harriet |
| Jääskeläinen | Helga | Bruno |
| Karlsson | Kjell-Åke | Maj |
| Karlsson | Ulf | Sylvia |
| Karlsson | Bengt | |
| Karsvall | Rolf | Karin |
| Kebert | Lars | Elisabet |
| Kjellberg | Ove | |
| Kulleskog | Gunnar | Gun Hallstrand |
| Köhler | Max | |
| Larsson | Sune | Gunhild
|
| Larsson | Ingvar | Karin
|
| Lennerstrand | Gun |
|
| Lindstål | Bertil | Ann-Sofi
|
| Ljung | Anne-Marie |
|
| Lundbäck | Kurt-Lennart | Hjördis
|
| Lundström | Nils | Göta
|
| Långberg | Berit |
|
| Matsson | Örjan | Monica
|
| Meijer | Gunvor |
|
| Meijer | Leif |
|
| Mobrin | Jorma |
|
| Munkflo | Inga-Lill |
|
| Munkflo | Ragnar |
|
| Månson | Margareta |
|
| Mölleberg | Ture |
|
| Möllenhoff | Jörgen | Gunny
|
| Nilsson | Per-Åke | Inger
|
| Nitell | Lars | Eva
|
| Norén | Angela |
|
| Norrestad | Lars |
|
| Olofsson | Göran | Louise Mårtensson
|
| Olofsson | Bertil |
|
| Olsson | Rune |
|
| Palm | Maria | Elisabet Nilsson
|
| Palmgren | Bertil |
|
| Persson | Ingvar | Birgitta
|
| Persson | Per-Olof | Britt
|
| Persson | Per-Jan |
|
| Petersson | Eron | Ingrid
|
| Pettersson | Anja | Anders Johansson
|
| Pettersson | Kjell G |
|
| Pettersson | Matts |
|
| Pettersson | Åke | Eivor
|
| Pettersson | Knut | Gunilla Pettersson
|
| | ass. Marina Rosén
|
| Pihlblad Engström | Ingrid |
|
| Rönnlund | Jangunnar | |
| Sehlberg | Carl-Göran | |
| Simonsson | Margareta | Kjell |
| Sjöberg | Lasse | |
| Skog-Elf | Inger | Peter |
| Skoglund | Per | |
| Stech | Bozena | |
| Stelling | Lars | |
| Sterner | Otto | Gunnel |
| Ström | Karl-Erik | |
| Sturesson | Pia | |
| Sturesson | Sven-Anders | |
| Ståhle | Aina | |
| Sundqvist | Bengt | |
| Söderström | Lars | Ingrid |
| Sölving | Björn | Anita |
| Thorell | Gudmund | Signe |
| Thorsell | Sonja | |
| Thulin | Karl-Erik | |
| Tolvgård | Arne | |
| Tornstrand | Anders | |
| Wallin | Göran | |
| Wedell | Gunnar | Ellen |
| Vedin | Carl-Johan | Ellen |
| West | Kerstin | Runar |
| Viberg | Ulf | |
| Wijk | John | |
| Wikberg | Tomas | Marianne |
| Wikenholm | Lars-Erik | |
| Wikström | Anders | |
| Winter | Rune | |
| Willers | Karin | |
| von Bahr | Barbro | Jeremy Bennet |
| Wäin | Arvi | Ulla-Britt |
| Vänman | Ingvar | |
| Åhman | Erik | |
| Ånäs | Berit | |
|
|