2000-05-09 till 2000-12-31: 5260 besök Ingår ej i grafen
2001-01-01 till 2001-01-31: (780 besök)
2001-02-01 till 2001-02-28: 1401 (621 besök)
2001-03-01 till 2001-03-31: 2008 (607 besök)
2001-04-01 till 2001-04-30: 2747 (739 besök)
2001-05-01 till 2001-05-31: 3566 (819 besök)
2001-06-01 till 2001-06-30: 4077 (511 besök)
2001-07-01 till 2001-07-30: 4549 (472 besök)
2001-08-01 till 2001-08-31: 5071 (522 besök)
2001-09-01 till 2001-09-30: 5807 (736 besök)
2001-10-01 till 2001-10-31: 6636 (829 besök)
2001-11-01 till 2001-11-30: 7404 (768 besök)
2001-12-01 till 2001-12-31: 8435 (1031 besök)
2002-01-01 till 2002-01-31: 9430 (995 besök)
2002-02-01 till 2002-02-28: 10225 (795 besök)
2002-03-01 till 2002-03-31: 10936 (711 besök)
2002-04-01 till 2002-04-30: 11823 (887 besök)
2002-05-01 till 2002-05-31: 12815 (992 besök)
2002-06-01 till 2002-06-30: 13527 (712 besök)
2002-07-01 till 2002-07-31: 14197 (670 besök)
2002-08-01 till 2002-08-31: 14882 (685 besök)
2002-09-01 till 2002-09-30: 15889 (1007 besök)
2002-10-01 till 2002-10-31: 16935 (1046 besök)
2002-11-01 till 2002-11-31: 17923 (988 besök)
2002-12-01 till 2002-12-31: 18945 (1022 besök)
2003-01-01 till 2003-01-31: 20249 (1304 besök)
2003-02-01 till 2003-02-28: 21750 (1501 besök)
2003-03-01 till 2003-03-31: 22974 (1224 besök)
2003-04-01 till 2003-04-30: 24186 (1212 besök)
2003-05-01 till 2003-05-31: 25233 (1047 besök)
2003-06-01 till 2003-06-30: 26410 (1177 besök)
2003-07-01 till 2003-07-31: 27209 (799 besök)
2003-08-01 till 2003-08-30: 28292 (1083 besök)
2003-09-01 till 2003-09-30: 29505 (1213 besök)
2003-10-01 till 2003-10-31: 30650 (1145 besök)
2003-11-01 till 2003-11-30: 31788 (1138 besök
2003-12-01 till 2003-12-31: 33106 (1318 besök)
2004-01-01 till 2004-01-31: 34525 (1419 besök)
2004-02-01 till 2004-02-28: 36074 (1549 besök)
2004-03-01 till 2004-03-31: 37508 (1434 besök)
2004-04-01 till 2004-04-30: 38676 (1168 besök)
2004-05-01 till 2004-05-31: 39853 (1177 besök)
2004-06-01 till 2004-06-30: 40990 (1137 besök)
2004-07-01 till 2004-07-31: 41881 (891 besök)
2004-08-01 till 2004-08-31: 43211 (1330 besök)
2004-09-01 till 2004-09-30: 44629 (1418 besök)
2004-10-01 till 2004-10-31: 46028 (1399 besök)
2004-11-01 till 2004-11-30: 47618 (1590 besök)
2004-12-01 till 2004-12-31: 49322 (1704 besök)
2005-01-01 till 2005-01-31: 51113 (1791 besök)
2005-02-01 till 2005-02-28: 52691 (1578 besök)
2005-03-01 till 2005-03-31: 54213 (1522 besök)
2005-04-01 till 2005-04-30: 55582 (1369 besök)
2005-05-01 till 2005-05-31: 57127 (1545 besök)
2005-06-01 till 2005-06-30: 58393 (1266 besök)
2005-07-01 till 2005-07-31: 59195 (802 besök)
2005-08-01 till 2005-08-31: 60753 (1558 besök)
2005-09-01 till 2005-09-30: 62348 (1595 besök)
2005-10-01 till 2005-10-31: 64178 (1830 besök)
2005-11-01 till 2005-11-30: 66038 (1860 besök)
2005-12-01 till 2005-12-31: 68268 (2230 besök)
2006-01-01 till 2006-01-31: 70130 (1862 besök)
2006-02-01 till 2006-02-28: 71818 (1688 besök)
2006-03-01 till 2006-03-31: 74167 (2349 besök) (All time high!) Se oktober 2014
2006-04-01 till 2006-04-30: 76076 (1909 besök)
2006-05-01 till 2006-05-31: 78274 (2198 besök)
2006-06-01 till 2006-06-30: 80344 (2070 besök)
2006-07-01 till 2006-07-31: 81532 (1188 besök)
2006-08-01 till 2006-08-31: 83278(1746 besök)
2006-09-01 till 2006-09-30: 85204 (1926 besök)
2006-10-01 till 2006-10-31: 87228 (2024 besök)
2006-11-01 till 2006-11-30: 89284 (2056 besök)
2006-12-01 till 2006-12-31: 91389 (2105 besök)
2007-01-01 till 2007-01-31: 93530 (2141 besök)
2007-02-01 till 2007-02-28: 95576 (2046 besök)
2007-03-01 till 2007-03-31: 97576 (2202 besök)
2007-04-01 till 2007-04-31: 99580 (1802 besök)
2007-05-01 till 2007-05-31: 101397 (1817 besök)
2007-06-01 till 2007-06-30: 103178 (1781 besök)
2007-07-01 till 2007-07-31: 104688 (1510 besök)
2007-08-01 till 2007-07-31: 105778 (1090 besök)
2007-09-01 till 2007-09-30: 107656 (1878 besök)
2007-10-01 till 2007-10-31: 109815 (2159 besök)
2007-11-01 till 2007-11-30: 111773 (1958 besök)
2007-12-01 till 2007-12-31: 113706 (1933 besök)
2008-01-01 till 2008-01-31: 115667 (1961 besök)
2008-02-01 till 2008-02-29: 117860 (2193 besök)
2008-03-01 till 2008-03-31: 119915 (2055 besök)
2008-04-01 till 2008-04-30: 121961 (2046 besök)
2008-05-01 till 2008-05-31: 123798 (1837 besök)
2008-06-01 till 2008-06-30: 125103 (1305 besök)
2008-07-01 till 2008-07-31: 126281 (1178 besök)
2008-08-01 till 2008-08-31: 127671 (1390 besök)
2008-09-01 till 2008-09-30: 129277 (1606 besök)
2008-10-01 till 2008-10-31: 131236 (1959 besök)
2008-11-01 till 2008-11-30: 132904 (1668 besök)
2008-12-01 till 2008-12-31: 134533 (1629 besök)
2009-01-01 till 2009-01-31: 136315 (1782 besök)
2009-02-01 till 2009-02-28: 138178 (1863 besök)
2009-03-01 till 2009-03-31: 140052 (1874 besök)
2009-04-01 till 2009-04-30: 141651 (1599 besök)
2009-05-01 till 2009-05-31: 143354 (1703 besök)
2009-06-01 till 2009-06-30: 144748 (1394 besök)
2009-07-01 till 2009-07-31: 146013 (1265 besök)
2009-08-01 till 2009-08-31: 147693 (1680 besök)
2009-09-01 till 2009-09-30: 149462 (1769 besök)
2009-10-01 till 2009-10-31: 151458 (1996 besök)
2009-11-01 till 2009-11-30: 153558 (2100 besök)
2009-12-01 till 2009-12-31: 155306 (1748 besök)
2010-01-01 till 2010-01-31: 156987 (1681 besök)
2010-02-01 till 2010-02-28: 158926 (1939 besök)
2010-03-01 till 2010-03-31: 160499 (1573 besök)
2010-04-01 till 2010-04-30: 162058 (1559 besök)
2010-05-01 till 2010-05-31: 163658 (1600 besök)
2010-06-01 till 2010-06-30: 164936 (1278 besök)
2010-07-01 till 2010-07-31: 166102 (1166 besök)
2010-08-01 till 2010-08-31: 167649 (1544 besök)
2010-09-01 till 2010-09-30: 169139 (1493 besök)
2010-10-01 till 2010-10-31: 171085 (1946 besök)
2010-11-01 till 2010-11-30: 172940 (1855 besök)
2010-12-01 till 2010-12-31: 174830 (1890 besök)
2011-01-01 till 2011-01-31: 176722 (1892 besök)
2011-02-01 till 2011-02-28: 178703 (1981 besök)
2011-03-01 till 2011-03-31: 180940 (2237 besök)
2011-04-01 till 2011-04-30: 182725 (1785 besök)
2011-05-01 till 2011-05-31: 184699 (1974 besök)
2011-06-01 till 2011-06-30: 186155 (1456 besök)
2011-07-01 till 2011-07-31: 187462 (1307 besök)
2011-08-01 till 2011-08-31: 189204 (1742 besök)
2011-09-01 till 2011-09-30: 190958 (1754 besök)
2011-10-01 till 2011-10-31: 192850 (1892 besök)
2011-11-01 till 2011-11-30: 194791 (1941 besök)
2011-12-01 till 2011-12-31: 196482 (1691 besök)
2012-01-01 till 2012-01-31: 198342 (1860 besök)
2012-02-01 till 2012-02-29: 200259 (1917 besök)
2012-03-01 till 2012-03-31: 202336 (2077 besök)
2012-04-01 till 2012-04-30: 204201 (1865 besök)
2012-05-01 till 2012-05-31: 206110 (1909 besök)
2012-06-01 till 2012-06-30: 208189 (2079 besök)
2012-07-01 till 2012-07-31: 210433 (2244 besök)
2012-08-01 till 2012-08-31: 211256 (823 besök)
2012-09-01 till 2012-09-30: 213359 (2103 besök)
2012-10-01 till 2012-10-31: 215695 (2336 besök)
2012-11-01 till 2012-11-30: 217859 (2164 besök)
2012-12-01 till 2012-12-31: 219619 (1760 besök)
2013-01-01 till 2013-01-31: 221822 (2203 besök)
2013-02-01 till 2013-02-28: 224015 (2193 besök)
2013-03-01 till 2013-03-31: 226179 (2164 besök)
2013-04-01 till 2013-04-30: 228168 (1989 besök)
2013-05-01 till 2013-05-31: 229949 (1781 besök)
2013-06-01 till 2013-06-30: 231740 (1791 besök)
2013-07-01 till 2013-07-31: 233357 (1617 besök)
2013-08-01 till 2013-08-31: 234852 (1495 besök)
2013-09-01 till 2013-09-30: 236659 (1807 besök)
2013-10-01 till 2013-10-31: 238644 (1985 besök)
2013-11-01 till 2013-11-30: 240539 (1895 besök)
2013-12-01 till 2013-12-31: 242464 (1925 besök)
2014-01-01 till 2014-01-31: 244366 (1902 besök)
2014-02-01 till 2014-02-28: 246488 (2122 besök)
2014-03-01 till 2014-03-31: 248602 (2114 besök)
2014-04-01 till 2014-04-30: 250420 (1818 besök)
2014-05-01 till 2014-05-31: 252679 (2259 besök)
2014-06-01 till 2014-06-30: 254334 (1655 besök)
2014-07-01 till 2014-07-31: 255951 (1617 besök)
2014-08-01 till 2014-08-31: 257724 (1773 besök)
2014-09-01 till 2014-09-30: 259392 (1668 besök)
2014-10-01 till 2014-10-31: 261871 (2479 besök) All time high!
2014-11-01 till 2014-11-30: 263995 (2124 besök)
2014-12-01 till 2014-12-31: 266150 (2155 besök)
2015-01-01 till 2015-01-31: 268589 (2439 besök)
2015-02-01 till 2015-02-28: 270944 (2355 besök)
2015-03-01 till 2015-03-31: 273025 (2081 besök)
2015-04-01 till 2015-04-30: 275174 (2149 besök)
2015-05-01 till 2015-05-31: 277174 (2000 besök)
2015-06-01 till 2015-06-30: 279004 (1830 besök)
2015-07-01 till 2015-07-31: 280727 (1723 besök)
2015-08-01 till 2015-08-31: 282496 (1769 besök)
2015-09-01 till 2015-09-30: 284395 (1899 besök)
2015-10-01 till 2015-10-31: 286440 (2045 besök)
2015-11-01 till 2015-11-30: 288319 (1879 besök)
2015-12-01 till 2015-12-31: 290033 (1714 besök)
2016-01-01 till 2016-01-31: 290335 (2302 besök)
2016-02-01 till 2016-02-29: 294510 (2175 besök)
2016-03-01 till 2016-03-31: 296681 (2171 besök)
2016-04-01 till 2016-04-30: 298700 (2019 besök)
2016-05-01 till 2016-05-31: 300861 (2161 besök)
2016-06-01 till 2016-06-30: 302467 (1606 besök)
2016-07-01 till 2016-07-31: 304057 (1590 besök)
2016-08-01 till 2016-08-31: 305720 (1663 besök)
2016-09-01 till 2016-09-30: 307489 (1769 besök)
2016-10-01 till 2016-10-31: 309375 (1886 besök)
2016-11-01 till 2016-11-30: 311520 (2145 besök)
2016-12-01 till 2016-12-31: 313510 (1990 besök)
2017-01-01 till 2017-01-31: 315591 (2081 besök)
2017-02-01 till 2017-02-28: 317577 (1986 besök)
2017-03-01 till 2017-03-31: 319693 (2116 besök)
2017-04-01 till 2017-04-30: 321717 (2024 besök)
2017-05-01 till 2017-05-31: 323451 (1734 besök)
2017-06-01 till 2017-06-30: 324825 (1374 besök)
2017-07-01 till 2017-07-31: 326187 (1362 besök)
2017-08-01 till 2017-08-31: 327640 (1453 besök)
2017-09-01 till 2017-09-30: 329436 (1796 besök)
2017-10-01 till 2017-10-31: 331520 (2084 besök)
2017-11-01 till 2017-11-30: 333466 (1946 besök)
2017-12-01 till 2017-12-31: 335302 (1836 besök)
2018-01-01 till 2018-01-31: 337159 (1857 besök)
2018-02-01 till 2018-02-28: 339713 (2554 besök)
2018-03-01 till 2018-03-31: 342562 (2849 besök)
2018-04-01 till 2018-04-30: 345411 (2849 besök)
2018-05-01 till 2018-05-31: 347362 (1951 besök)
2018-06-01 till 2018-06-30: 349183 (1821 besök)
2018-07-01 till 2018-07-31: 350868 (1685 besök)
2018-08-01 till 2018-08-31: 352959 (2091 besök)
2018-09-01 till 2018-09-30: 354845 (1886 besök)
2018-10-01 till 2018-10-31: 356731 (1886 besök)
2018-11-01 till 2018-11-30: 358617 (1886 besök)
2018-12-01 till 2018-12-31: 360504 (1887 besök)
2019-01-01 till 2019-01-31: 362876 (2372 besök) För 2019 har årets totala besök fördelats jämnt över året då månadslogg saknats.
2019-02-01 till 2019-02-28: 365248 (2372 besök)
2019-03-01 till 2019-03-31: 367620 (2372 besök)
2019-04-01 till 2019-04-30: 369992 (2372 besök)
2019-05-01 till 2019-05-31: 372364 (2372 besök)
2019-06-01 till 2019-06-30: 374736 (2372 besök)
2019-07-01 till 2019-07-31: 377108 (2372 besök)
2019-08-01 till 2019-08-31: 379480 (2372 besök)
2019-09-01 till 2019-09-30: 381852 (2372 besök)
2019-10-01 till 2019-10-31: 384224 (2372 besök)
2019-11-01 till 2019-11-30: 386596 (2372 besök)
2019-12-01 till 2019-12-31: 388968 (2372 besök)
2020-01-01 till 2020-01-31: 392479 (3511 besök)
2020-02-01 till 2020-02-29: 394971 (2492 besök)
2020-03-01 till 2020-03-31: 397933 (2962 besök)
2020-04-01 till 2020-04-30: 400167 (2234 besök)
2020-05-01 till 2020-05-31: 402710 (2543 besök)
2020-06-01 till 2020-06-30: 405068 (2358 besök)
2020-07-01 till 2020-07-31: 408021 (2953 besök)
2020-08-01 till 2020-08-31: 410692 (2671 besök)
2020-09-01 till 2020-09-30: 413230 (2538 besök)
2020-10-01 till 2020-10-31: 415680 (2450 besök)
2020-11-01 till 2020-11-30: 417570 (1890 besök)
2020-12-01 till 2020-12-31: 419170 (1600 besök)
2021-01-01 till 2021-01-31: 421687 (2517 besök)
2021-02-01 till 2021-02-28: 424023 (2336 besök)
2021-03-01 till 2021-03-31: 426920 (2897 besök)
2021-04-01 till 2021-04-30: 429825 (2905 besök)
2021-05-01 till 2021-05-31: 432660 (2835 besök)
2021-06-01 till 2021-06-30: 434491 (1831 besök)
2021-07-01 till 2021-07-31: 435507 (1016 besök)
2021-08-01 till 2021-08-31: 437506 (1999 besök)
2021-09-01 till 2021-09-30: 439015 (1509 besök)
2021-10-01 till 2021-10-31: 441327 (2312 besök)
2021-11-01 till 2021-11-30: 442881 (1554 besök)
2021-12-01 till 2021-12-31: 445059 (2178 besök)
2022-01-01 till 2022-01-31: 446974 (1915 besök)
2022-02-01 till 2022-02-28: 448627 (1653 besök)
2022-03-01 till 2022-03-31: 450834 (2207 besök)
2022-04-01 till 2022-04-30: 452940 (2106 besök)
2022-05-01 till 2022-05-31: 455355 (2415 besök)
2022-06-01 till 2022-06-30: 457291 (1936 besök)
2022-07-01 till 2022-07-31: 458755 (1464 besök)
2022-08-01 till 2022-08-31: 460991 (2236 besök)
2022-09-01 till 2022-09-30: 464095 (3104 besök)
2022-10-01 till 2022-10-31: 466827 (2732 besök)
2022-11-01 till 2022-11-30: 468897 (2070 besök)
2022-12-01 till 2022-12-31: 470966 (2069 besök)
2023-01-01 till 2023-01-31: 473496 (2530 besök)
2023-02-01 till 2023-02-28: 475840 (2344 besök)
2023-03-01 till 2023-03-31: 477981 (2141 besök)
2023-04-01 till 2023-04-30: 480008 (2027 besök)
2023-05-01 till 2023-05-31: 481488 (1480 besök)
2023-06-01 till 2023-06-30: 483761 (2273 besök)
2023-07-01 till 2023-07-31: 485622 (1861 besök)
2023-08-01 till 2023-08-31: 488503 (1881 besök)
2023-09-01 till 2023-09-30: 489160 (1657 besök)
2023-10-01 till 2023-10-31: 491198 (2038 besök)
2023-11-01 till 2023-11-30: 493235 (2037 besök)
2023-12-01 till 2023-12-31: 497803 (4568 besök) oförklarligt många besök på hemsidan!
2024-01-01 till 2024-01-31: 508897 (11094 besök) oförklarligt många besök på hemsidan!
2024-02-01 till 2024-02-29: 520579 (11682 besök) oförklarligt många besök på hemsidan!
2024-03-01 till 2024-03-31: 532356 (11777 besök) oförklarligt många besök på hemsidan!
2024-04-01 till 2024-04-30: 542869 (10513 besök) oförklarligt många besök på hemsidan!
2024-05-01 till 2024-05-31: 552431 (9562 besök) oförklarligt många besök på hemsidan!
2024-06-01 till 2024-06-30: 561678 (9247 besök) oförklarligt många besök på hemsidan!
2024-07-01 till 2024-07-31: 568566 (6888 besök) oförklarligt många besök på hemsidan!
2024-08-01 till 2024-08-31: 569910 (1344 besök)
2024-09-01 till 2024-09-30: 571216 (1306 besök)
2024-10-01 till 2024-10-31: 572663 (1447 besök)
2024-11-01 till 2024-11-30: 574633 (1970 besök)